slide 1 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 2 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 3 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 4 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 5 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 6 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 7 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 8 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 9 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 1 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 2 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 3 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 4 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 5 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 6 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 7 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 8 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz
slide 9 of 9, Ducales Crackers 10.4 oz, 10.4 oz

Ducales

Ducales Crackers 10.4 oz

$2.99

10.4 oz

Cardenas Markets

Cardenas Markets

Available in

92570

Each 32.5 g serving contains: 150 g calories (8%); 6 g total fat (8%); 2.5 g sat fat (13%); 4 g added sugars (8%); 210 mg sodium (9%) of the daily reference values of nutrient in a 2000 calories diet.…

Ingredients

Enriched Flour (Wheat, Flour, Niacin, Iron, Thiamine, Riboflavin, Folate), Vegetable Oil Palm, Vegetable Shortening Palm, Invert Sugar, Malt Extract (Barley), Egg, Water, Salt, Raising Agents (Ammoniu…

Contain wheat (gluten), soy, barley, egg, milk and traces of sesame, oat, almonds, rye.